Время начала прикорма - 4-6 месяцев - совпадает с периодом физиологической зрелости ребенка к принятию чужеродной пищи. Педиатры ориентируются на такие показатели физиологической зрелости малыша:
- угасание рефлекса "выталкивания" пищи языком, способность ребенка хорошо глотать пищу;
- готовность к жевательным движениям;
- прорезывание зубов;
- способность сидеть с поддержкой, умение контролировать движения головы и шеи;
- способность выражать свое эмоциональное отношение к пище.
| Продукты | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10-12 мес. |
| Фруктовые соки, мл | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 |
| Фруктовые пюре, мл | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 |
| Творог, г. (каждый день) | 10-30 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
| Желток (каждый день) | 1/4 шт. | 1/2 шт. | 1/2 шт. | 1/2 шт. | |||
| Овощное пюре, г. | 10-100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | |
| Каша, г. | 50-100 | 150 | 150 | 180 | 200 | ||
| Мясное пюре, г. | 5-30 | 50 | 60-70 | ||||
| Кефир и др. кисломолочные продукты, мл. | 200 | 200 | 400-600 | ||||
| Хлеб пшеничный, г. | 5 | 5 | 10 | ||||
| Сухари, печенье | 3-5 | 5 | 5 | 10-15 | |||
| Растительное масло, г. | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| Сливочное масло, г. | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Из книги "Я и мой малыш: Советы современным родителям" - СПб.: ИД "Hевский проспект", 1998
| |
|